ポップンカーニバルマーチ
TOMOSUKE MARCHING BAND
Carnival
[ex]
Notes: 893
Difficulty: 37
RankPopperScoreModifiersComboGreatsGoodsBadsCommentRecorded On
1 STYL 100000 892893 0 0 Mmmmmm. 12/20/07 09:16:41 PM
2 CHKN 99350 568886 6 3 funs 10/06/06 10:17:32 PM
3 WERT 97648 505868 20 7 11/25/07 06:05:08 PM
4 KEN. 94288 312832 50 12 7/24/09 10:28:13 PM
5 XYTH 93258 253821 59 16 do you have stairs in your tent? 2/17/08 04:42:44 AM
6 BTLR 92026 119809 64 25 10/28/08 09:05:12 AM
7 MERM 88667 241
NO DATA ENTERED
Best ending animation. 11/22/10 09:57:39 AM
8 RIO 86629 0
NO DATA ENTERED
12/13/10 01:28:46 PM
View Song