月雪に舞う花のように
Nekomata Master
Forest Snow
[ex]
Notes: 1245
Difficulty: 40
RankPopperScoreModifiersComboGreatsGoodsBadsCommentRecorded On
1
[pic]
CHKN 99935 12441244 1 0 D: (picture links to video) 11/11/06 12:06:17 AM
2 WERT 98714 5131226 15 5 11/26/07 03:18:47 PM
3 KEN. 97253 5851205 29 15 4/30/09 09:13:54 PM
4 BTLR 96674 1651197 33 32 10/30/08 05:54:32 AM
5 ATCS 96305 255
NO DATA ENTERED
12/30/08 10:03:02 AM
6 LILI 96112 2591190 33 37 9/21/11 07:43:53 AM
7 XYTH 95357 1801177 51 24 YEAH 3/15/08 10:06:31 AM
8 RIDE 93477 2661149 74 25 1st try on DASC...I think 2/25/08 08:10:24 PM
9 TAIM 92626 1381139 71 68 Ending destroys my lifebar. 10/31/06 05:06:25 PM
10
[pic]
GURT 92448 143
NO DATA ENTERED
AC15. Tracker refuses correct G/G/B, see pic. 12/26/09 03:25:24 AM
11 MERM 90714 138
NO DATA ENTERED
OMG YES YES YES YES YES 12/13/10 09:56:12 AM
View Song