この夜を越えろ! ~Break The Night~
植松和俊
Dandy
[9]
Notes: 248
Difficulty: 15
RankPopperScoreModifiersComboGreatsGoodsBadsCommentRecorded On
1 CHKN 100000 247248 0 0 1/31/05 11:42:30 AM
1 WERT 100000 247248 0 0 a little fast but still got it 5/03/05 03:20:26 PM
1 STYL 100000 247248 0 0 12/11/07 08:09:38 PM
1 FAKR 100000 247248 0 0 100k #79 9/20/09 04:30:29 AM
5 XYTH 98709 247244 4 0 Yawn 4/25/05 02:12:26 AM
6 -HO- 98387 247243 5 0 6/15/06 11:03:48 PM
7 CH 98225 149243 3 2 6/05/06 04:00:05 PM
8 RIOT 98064 247
NO DATA ENTERED
8/26/12 11:34:11 PM
9 BRIF 97661 160
NO DATA ENTERED
10/02/06 06:42:12 PM
10 NIJI 97338 187240 7 2 4/08/05 09:11:07 PM
11 CRPT 97258 112240 6 3 3/19/08 04:33:48 PM
12 HACK 96854 164239 6 3 Terrible BPM for this 3/16/08 04:01:05 AM
13 JSSX 96854 133
NO DATA ENTERED
3/24/06 02:27:41 PM
14 HKR 96451 247237 11 0 3/06/05 11:43:23 PM
15 FOXX 92096 169
NO DATA ENTERED
5/08/06 08:33:00 AM
16 KEN. 90564 60
NO DATA ENTERED
7/28/05 04:01:14 AM
17 PKER 86612 65
NO DATA ENTERED
1/04/05 10:25:19 AM
18 LUIG 86532 93
NO DATA ENTERED
11/30/09 01:31:54 AM
19 MDR! 81612 58
NO DATA ENTERED
4/30/06 09:53:38 PM
View Song