Party A Go Go☆
サドルシューズ
Party Rock
[ex]
Notes: 985
Difficulty: 34
RankPopperScoreModifiersComboGreatsGoodsBadsCommentRecorded On
1 STYL 100000 984985 0 0 Gays. 7/26/07 11:00:06 PM
1 GERO 100000 984985 0 0 nochin is in this song :>>>>>>>> 8/02/07 01:44:18 PM
3 WERT 99918 984984 1 0 right at the end 12/04/07 05:56:44 PM
4 XYTH 97563 309958 15 13 no+chin: GIBBERISH MC 2/10/08 10:54:27 AM
5 MERM 92243 193893 78 19 34? Really? D: (3.5x) 5/03/11 11:04:50 AM
6 RIOT 92182 179
NO DATA ENTERED
11/25/20 12:28:11 AM
View Song